Вакантные места для приема (перевода)
Информация о наличии свободных мест на 2025-2026 уч.г.
по состоянию на 1.04.2026
| Класс/Кол-во уч-ся | Количество свободных мест, финансируемых за счет бюджетов субъектов РФ | Количество свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов | Количество свободных мест, финансируемых по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц |
| 1/6 | 8 | 0 | 0 |
| 2/12 | 2 | 0 | 0 |
| 3/5 | 9 | 0 | 0 |
| 4/11 | 3 | 0 | 0 |
| 5/14 | 0 | 0 | 0 |
| 6/12 | 2 | 0 | 0 |
| 7/14 | 0 | 0 | 0 |
| 8/13 | 1 | 0 | 0 |
| 9/10 | 4 | 0 | 0 |
| 10/6 | 8 | 0 | 0 |
| 11/2 | 12 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема педагогических работников: мест нет
