Вакантные места для приема (перевода)
Информация о наличии свободных мест на 2026-2027 уч.г.
по состоянию на 1.07.2026
| Класс/Кол-во уч-ся | Количество свободных мест, финансируемых за счет бюджетов субъектов РФ | Количество свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов | Количество свободных мест, финансируемых по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц |
| 1/3 | 11 | 0 | 0 |
| 2/6 | 8 | 0 | 0 |
| 3/12 | 2 | 0 | 0 |
| 4/5 | 9 | 0 | 0 |
| 5/11 | 3 | 0 | 0 |
| 6/14 | 0 | 0 | 0 |
| 7/12 | 2 | 0 | 0 |
| 8/14 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 | 1 | 0 | 0 |
| 10/0 | 14 | 0 | 0 |
| 11/5 | 9 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема педагогических работников: мест нет
