Вакантные места для приема (перевода)
Информация о наличии свободных мест на 2024-2025 уч.г.
по состоянию на 20.11.2024
Класс/Кол-во уч-ся | Количество свободных мест, финансируемых за счет бюджетов субъектов РФ | Количество свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов | Количество свободных мест, финансируемых по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц |
1/10 | 4 | 0 | 0 |
2/7 | 7 | 0 | 0 |
3/11 | 3 | 0 | 0 |
4/13 | 1 | 0 | 0 |
5/10 | 4 | 0 | 0 |
6/14 | 0 | 0 | 0 |
7/10 | 4 | 0 | 0 |
8/10 | 4 | 0 | 0 |
9/17 | 0 | 0 | 0 |
10/2 | 12 | 0 | 0 |
11/1 | 13 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема педагогических работников: мест нет